Temos abaixo estoque novo e fresco na mão. E tomar nota abaixo itens apenas parte dos itens que temos em estoque.
Se você espera verificar mais status de estoque de itens, entre em contato conosco livremente
info@jbcapacitors.com.
| Code | Voltage | Tolerance | Lead Spacing | Size (mm) | Package | Qty/pcs |
| 684K | 275VAC | +/-10% | 22.5 | 26.5*19*10 | Bulk | 3,400 |
| 223K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 14,500 |
| 334K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*16*10 | Bulk | 1,950 |
| 333K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 5,000 |
| 683K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*12*6 | Bulk | 5,500 |
| 223K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*11*5 | Bulk | 6,000 |
| 333K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*11*5 | Bulk | 6,500 |
| 154K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*12*6 | Bulk | 26,500 |
| 103K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 4,000 |
| 473K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 6,000 |
| 683K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*12*6 | Bulk | 1,000 |
| 105K | 275VAC | +/-10% | 27.5 | 32*22*13 | Bulk | 700 |
| 474K | 275VAC | +/-10% | 22.5 | 26.5*19*10 | Bulk | 600 |
| 104K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*12*6 | Ammo | 31,000 |
| 104K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*12*6 | Bulk | 1,500 |
| 473K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 2,000 |
| 223K | 275VAC | +/-10% | 10 | 13*11*5 | Bulk | 12,500 |
| 224K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*12*6 | Bulk | 1,000 |
| 473K | 275VAC | +/-10% | 15 | 18*11*5 | Bulk | 6,000 |
| 224K | 275VAC | +/-10% | 22.5 | 26.5*16.5*7 | Bulk | 1,200 |




